Hosting Quartzo (Brasil)
512 MB de RAM, 1 GHz de CPU e 15 GB de armazenamento.
- 15 GB de armazenamento
- 512 MB de memória
- 1 GHz de processamento
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 34,90 |
| Trimestral | R$ 104,70 |
| Semestral | R$ 194,67 |
| Anual | R$ 359,88 |
Compare nossos planos de hospedagem, escolha a localização e o ciclo de pagamento. Consulte os recursos e o valor total de cada opção antes de solicitar sua contratação.

Valores totais por ciclo. Escolha seu plano, consulte o domínio e conclua a contratação na área do cliente.
512 MB de RAM, 1 GHz de CPU e 15 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 34,90 |
| Trimestral | R$ 104,70 |
| Semestral | R$ 194,67 |
| Anual | R$ 359,88 |
512 MB de RAM, 1 GHz de CPU e 15 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 29,90 |
| Trimestral | R$ 89,70 |
| Semestral | R$ 128,67 |
| Anual | R$ 239,88 |
1 GB de RAM, 2 GHz de CPU e 60 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 59,90 |
| Trimestral | R$ 179,70 |
| Semestral | R$ 329,67 |
| Anual | R$ 599,88 |
1 GB de RAM, 2 GHz de CPU e 60 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 44,90 |
| Trimestral | R$ 134,70 |
| Semestral | R$ 254,67 |
| Anual | R$ 479,88 |
2 GB de RAM, 4 GHz de CPU e 80 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 119,90 |
| Trimestral | R$ 359,70 |
| Semestral | R$ 659,67 |
| Anual | R$ 1.199,88 |
2 GB de RAM, 4 GHz de CPU e 80 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 81,90 |
| Trimestral | R$ 245,70 |
| Semestral | R$ 455,67 |
| Anual | R$ 839,88 |
4 GB de RAM, 6 GHz de CPU e 120 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 239,90 |
| Trimestral | R$ 719,70 |
| Semestral | R$ 1.319,67 |
| Anual | R$ 2.399,88 |
4 GB de RAM, 6 GHz de CPU e 120 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 162,90 |
| Trimestral | R$ 488,70 |
| Semestral | R$ 908,67 |
| Anual | R$ 1.679,88 |
8 GB de RAM, 8 GHz de CPU e 160 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 719,90 |
| Trimestral | R$ 2.159,70 |
| Semestral | R$ 3.959,67 |
| Anual | R$ 7.199,88 |
8 GB de RAM, 8 GHz de CPU e 160 GB de armazenamento.
| Ciclo | Valor total |
|---|---|
| Mensal | R$ 489,90 |
| Trimestral | R$ 1.469,70 |
| Semestral | R$ 2.669,67 |
| Anual | R$ 4.799,88 |
Precisa de uma configuração específica? Converse com nossa equipe sobre recursos, escalabilidade e atendimento para sua empresa.
Solicitar proposta personalizada© 2025 - 2026 TSWM. Todos os direitos reservados. | Termos de Serviço · Privacidade
TREE OF CLOUD SERVICES WESLEY MARQUES LTDA · CNPJ: 60.367.733/0001-90